
O Hamster Pro 20 combina certificação FBI FAP 20, portabilidade e excelente custo-benefício para aplicações que exigem autenticação rápida e confiável. Seu sensor óptico de alto desempenho oferece leituras precisas mesmo em digitais difíceis, com rejeição de impressões falsas e operação estável em ambientes reais.
Hamster PRO20
Leitor biométrico compacto, ângulo de captura 360 graus, certificado pelo FBI (FAP 20), com alta precisão e rejeição de digitais falsas.
O Hamster Pro 20 combina certificação FBI FAP 20, portabilidade e excelente custo-benefício para aplicações que exigem autenticação rápida e confiável. Seu sensor óptico de alto desempenho oferece leituras precisas mesmo em digitais difíceis, com rejeição de impressões falsas e operação estável em ambientes reais.
Projetado para alto volume de autenticações, o Hamster PRO 20 entrega desempenho consistente em cenários repetitivos, com resistência à água e poeira, design ultracompacto e tecnologias avançadas de captura. Ideal para operações que precisam de agilidade, segurança e simplicidade, sem abrir mão da conformidade técnica.

Especificações técnicas
Product | Hamster Pro 20 (HU20A-L current model) | Hamster Pro 20 (HU20-A) | Hamster Pro 20 (HU20) |
Model | HU20A-L (current model) | HU20-A | HU20 |
Fingerprint Sensor (Type) | U20-A (contact) | U20-A (contact) | U20 (contact) |
Image Resolution | 500 DPI | 500 DPI | 500 DPI |
Image Size | 300 x 400 pixels | 300 x 400 pixels | 300 x 400 pixels |
Platen Size | 18.2 mm x 23.1 mm | 18.2 mm x 23.1 mm | 18.2 mm x 23.1 mm |
Sensing Area | 15.2 mm x 20.3 mm | 15.2 mm x 20.3 mm | 15.2 mm x 20.3 mm |
Image Gray Scale | 256 levels (8-bit) | 256 levels (8-bit) | 256 levels (8-bit) |
Light Source | LED | LED | LED |
Smart Capture Speed | 0.2 ~ 0.5 seconds | 0.2 ~ 0.5 seconds | 0.2 ~ 0.5 seconds |
Biometric Standards/Specs | INCITS 378, ISO/IEC 19794-2, ISO/IEC 19794-4, FIPS 201, FBI (PIV), Mobile ID FAP 20, NIST MINEX, WSQ | Same | Same |
Dimensions | 53.9 mm x 58.5 mm x 31.6 mm | 53.9 mm x 58.5 mm x 31.6 mm | 53.9 mm x 58.5 mm x 31.6 mm |
Weight | 98 g | 98 g | 98 g |
Cable Length | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Operating Temperature | -20° ~ 65°C | -20° ~ 65°C | -20° ~ 65°C |
Operating Humidity | 90% or less RH, noncondensing | 90% or less RH, noncondensing | 90% or less RH, noncondensing |
Interface | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 1.1 Full-Speed |
Supply Voltage | 5V (via USB) | 5V (via USB) | 5V (via USB) |
Current Consumption (max.) | 130 mA | 130 mA | 150 mA |
Compliance | FCC, CE, KC, RoHS3, CB, WEEE, USB 2.0, STQC, WHQL | Same | Same |
Water/Dust Resistance | IP54 rated | IP54 rated | IP54 rated |
Other Features | Auto-On, Smart Capture, Fake Finger Rejection, 360° Fingerprint Rotation | Same | Same |
Warranty | One year limited | One year limited | One year limited |
Supported Operating Systems | Windows 11/10/8.1/7, Windows Server 2022/2019/2016/2012/2008 R2, Android 3.1+, Linux | Same | Same |
Para mais informações entre em contato conosco
