Projetado para aplicações de alta criticidade, o Kojak permite a leitura de até 4 digitais em 10 segundos ou menos, mantendo alta qualidade de imagem e baixo consumo de energia. Compacto e leve para um equipamento FAP 60, ele redefine o padrão de desempenho em registros biométricos completos, garantindo segurança avançada desde o ponto de captura até a aplicação final.
Tópicos técnicos
• Captura de 10 digitais com alto desempenho.
• Scanner FAP 60 compacto e de baixo consumo energético.
• Leitura confiável mesmo com dedos secos, sujos ou danificados.
• Interface de LED intuitiva para operação guiada.
• Criptografia avançada de dados biométricos ponta a ponta.

Especificações técnicas
Nome comercial | Kojak |
Nome do sensor | LES |
Tecnologia | Óptico (CMOS) |
Iluminação | LEDs |
Peso | 725g |
Dimensões | 114,7 x 131,8 x 82 (mm) |
Forma de captura | Captura de 1, 2 ou até 4 pousados; Captura de impressões digitais roladas |
Área de captura (Tamanho da janela) | 81,2mm x 76,3mm |
Resolução da imagem | 1600x1500 pixels 500 PPI |
Formato da imagem | 8-bit / 256 níveis de cinza |
Recursos | Criptografia AES |
Proteção contra fraude | Rejeição de dedos falsos |
Padrões e certificações biométricas | INCITS 378 e INCITS 381 ISO/ IEC 19794-2 e ISO/ IEC 19794-4 ISO 62368-1 e ISO 62368-2 FBI (PIV, Mobile ID FAP 60) |
Conformidade | FCC, CE |
Interface | USB 2.0 (Plug and Play) |
Sistemas operacionais | Windows 7, 8, 10 e 11 Linux (4.0+) Android (10+) Ubuntu e Debian |
Certificação contra água, poeira e outros | IP65 |
Temperatura em operação | -10° a 55° |
Umidade | 20% a 95% sem condensação |
Voltagem | 4.40V a 5.25V; 4.4via USB |
Consumo (corrente) - máx. | 300mA |
Garantia | 12 meses após a compra |
Para mais informações entre em contato conosco

