FS81H

O FS81H é um módulo biométrico OEM desenvolvido para aplicações que exigem máxima qualidade de imagem. Seu sensor CMOS avançado entrega capturas rápidas e precisas, mesmo em digitais difíceis.
Informação do produto
Projetado para reconhecimento biométrico profissional, o FS81H captura imagens de impressão digital quase sem distorção em apenas 100 ms. A combinação de sensor óptico CMOS e controle automático de iluminação garante imagens consistentes em dedos secos, úmidos ou desfocados, tornando-o ideal para integração em sistemas de identificação e autenticação.
Tópicos técnicos
• Captura de imagem bruta com mínima distorção.
• Sensor óptico CMOS de alta precisão.
• Ajuste automático de iluminação.
• Vidro de captura espesso e resistente.
• Integração OEM simplificada.
Ficha Técnica
Ficha Técnica Completa: Módulo Biométrico Futronic FS81H
Categoria | Atributo | Especificação |
Identificação | Modelo | FS81H (Módulo OEM) |
Fabricante | Futronic | |
Tecnologia | Tipo de Sensor | Óptico CMOS (Impressão Digital) |
Iluminação | LEDs Infravermelhos | |
Área do Vidro | 16 x 24 mm (14 mm de espessura) | |
Desempenho | Tamanho da Imagem | 320 x 480 pixels |
Tempo de Captura | ~100 ms | |
Ajuste de Luz | Automático (para digitais secas, úmidas ou desfocadas) | |
Fidelidade | Imagem bruta com nível mínimo de distorção | |
Físico | Dimensões | 45 x 55 x 20 mm |
Peso | 80 g | |
Energia | Alimentação | DC 4,5 a 5,5 V (via USB) |
Consumo Ativo | 500 mW | |
Consumo Espera | < 200 mW | |
Modo Suspensão | < 5 mW | |
Compatibilidade | Windows | XP, 2003, Vista, 2008, 2012, 7 e 8 (32/64 bits) |
Windows CE | Versões 5.0 e 6.0 | |
Linux | Kernel 2.4 ou superior (x86 e ARM9) | |
Android | 3.1 ou superior (com suporte a USB Host) | |
macOS | 10.5, 10.6 e 10.7 (Intel) | |
Proteção (ESD) | Descarga Contato | 8 kV |
Descarga Ar | 16 kV | |
Resistência | Alta (sem danos permanentes) |
